| Год постройки: | 2000 |
| Основание управления: | Устав |
| Число этажей (Этажность): | 18 |
| Подземные этажи (гараж): | 1 |
| Количество квартир: | 119 |
| Кадастровый номер: | 77:08:0009026:30 |
| Общая площадь: | 24468 |
| Площадь жилых помещений: | 17736.30 |
| Площадь не жилых помещений: | 6732.60 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: | 3652.80 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, кв.м: | 5912 |
| Cерия и тип постройки: | Индивидуальный |
| Тип Фундамента: | ленточный |
| Тип перекрытий: | Железобетон |
| Материал несущих стен: | Стены кирпичные |
| Тип Фасада: | Керамический камень |
| Тип крыши: | Плоская |
| Тип кровли: | Рулонная |
| Площадь подвала по полу: | 2775.2 |
| Тип мусоропровода: | на лестничной клетке |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2000 |
| 1 | Пассажирский | 2000 |
| 1 | Пассажирский | 2000 |
| 1 | Пассажирский | 2000 |
| 2 | Пассажирский | 2000 |
| 2 | Пассажирский | 2000 |
| 2 | Пассажирский | 2000 |
| 2 | Пассажирский | 2000 |
| Вид коммунального ресурса | Тип прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатуцию | Дата поверки/замены ПУ |
|---|---|---|---|---|
| Электрическая энергия | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 16.10.2013 | 22.12.2018 |
| Тепловая энергия | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 15.12.2000 | 04.06.2012 |
| Горячая вода | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 14.12.2000 | 09.10.2013 |
| Холодная вода | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 21.12.2015 | 22.12.2020 |
| Тип системы электроснабжения: | Центральное |
| Тип системы теплоснабжения: | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения: | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
| Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное |
| Тип системы водоотведения: | Центральное |
| Тип системы газоснабжения: | отсутствует |
| Тип системы вентиляции: | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения: | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков: | Внутренние водостоки |
| Наименование владельца специального счета: | ТСЖ "Новая Звезда" |
| Размер взноса на капитальный ремонт: | 18.86 |
| Протоколы общего собрания собственников помещений |
| Дата проведения общего собрания: | 05.06.2017 |
Протоколы общего собрания |
| Дата проведения общего собрания: | 29.09.2016 |
Протоколы общего собрания |
| Дата проведения общего собрания: | 17.05.2015 |
Протоколы общего собрания |
| Дата проведения общего собрания: | 05.06.2017 |
Протоколы общего собрания |
| Дата проведения общего собрания: | 05.12.2018 |
Протоколы общего собрания |
| Дата проведения общего собрания: | 09.07.2020 |
Протоколы общего собрания |
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф Дополнительные файлы
|
| Наименование общего имущества: | |
| Площадь общего имущества: | |
| Наименование владельца (пользователя): | |
| ИНН владельца (пользователя): | |
| Номер договора: | |
| Дата договора: | |
| Дата начала действия договора: | |
| Стоимость по договору в месяц: | |
| Договор |
|
| Протоколы общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
|